Técnico
em Contabilidade |
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que efetua anotações das transações financeiras da organização e examina documentos fiscais e parafiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação de taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais de amortização dos valores imateriais. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil e controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial. Ao concluir os módulos I, II e III o TÉCNICO EM CONTABILIDADE deverá ter construído as competências que seguem.
Período: Tarde |
Atribuições:
|
|
|
Componente |
C. H. |
| Ética e Cidadania Organizacional | 40 |
| Economia e Mercado | 60 |
| Gestão de Documentos | 40 |
| Direito Empresarial | 40 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Contabilidade Geral | 160 |
| Linguagem Tecnológica e Trabalho (Comunicação na Àrea de Contabilidade) | 40 |
| Aplicativos Informatizados da Área de Contabilidade | 60 |
| Carga Horária Total | 500 |
|
||
|
||
Componente |
C. H |
| Processo Estatístico de Pesquisa | 60 |
| Contabilidade Empresarial e Comercial | 100 |
| Contabilidade de Custos I | 100 |
| Contabilidade Tributária I | 60 |
| Planejamento de TCC em Contabilidade | 40 |
| Controle de Processo e Remuneração e Encargos de Pessoal | 40 |
| Aplicativos Informatizados na Área de Contabilidade II | 100 |
| Carga Horária Total | 500 |
|
||
|
||
Componente |
C. H |
| Contabilidade Industrial e Rural | 100 |
| Estruturas e Análises das Demonstrações Financeiras | 160 |
| Contabilidade Gerencial | 40 |
| Contabilidade Governamental | 40 |
| Contabilidade Internacional e de Organização de Terceiro Setor | 40 |
| Contabilidade Tributária II | 60 |
| Desenvolvimento do TCC de Contabilidade | 60 |
| Carga Horária Total | 500 |
